En mai, le nombre d’espèces possibles dans notre région peut atteindre 150.
Le record d’espèces observées en mai dans le Haut-Richelieu en 37 années d’observation est de 220.
La liste des espèces à nous arriver en mai atteint son apogée:
01-mai | 02-mai | 03-mai | 04-mai | 05-mai | 06-mai | 07-mai |
Sterne caspienne | C’est le début de l’arrivée des parulines en général | Cardinal à poitrine rose | Colibri à gorge rubis, Hirondelle à front blanc | Bécasseau minuscule, Goglu des prés | ||
08-mai | 09-mai | 10-mai | 11-mai | 12-mai | 13-mai | 14-mai |
Gobemoucheron gris-bleu, Moqueur chat, Sterne pierregarin | Héron vert, Oriole de Baltimore, Piranga écarlate, Troglodyte familier, Tyran huppé, Tyran tritri, Viréo mélodieux | Grive fauve, Pioui de l’Est | ||||
15-mai | 16-mai | 17-mai | 18-mai | 19-mai | 20-mai | 21-mai |
Bécasseau variable, Grive à dos olive, Martinet ramoneur, Troglodyte des marais | Arrivée des parulines tardives : Paruline du Canada, Paruline rayée, Paruline verdâtre, Paruline à calotte noire, Paruline triste | Passerin indigo, Viréo aux yeux rouges | ||||
22-mai | 23-mai | 24-mai | 25-mai | 26-mai | 27-mai | 28-mai |
Bécasseau semipalmé |
Si les terres sont encore humides entre Saint-Jean et Saint-Paul vous pourriez y faire de belles découvertes dans les groupes de la sauvagine et des limicoles. C’est aussi à cette époque que les surprises les plus étonnantes peuvent survenir : ibis, aigrettes, canards rares.
Mais, vous devrez surtout vous concentrer sur les passereaux présents au ruisseau Hazen et au parc des Parulines.
Par Réal Boulet